Hyderabad Junction to Lahore Junction Train List
- Allama Iqbal Express
- Awam Express
- Fareed Express
- Green Line Express
- Jinnah Express
- Karakoram Express
- Karachi Express
- Khyber Mail Express
- Pak Business Express
- Shah Hussain Express
- Shalimar Express
- Tezgam Express
Hyderabad Junction to Lahore Junction Train Schedule
Hyderabad Junction to Lahore Junction Express Train schedule is below here:
Train Name | Departure Time | Arrival Time | Travel Duration |
Allama Iqbal Express | 18:05 | 10:25 | 16 hours 20 minutes |
Awam Express | 10:00 | 06:40 | 20 hours 40 minutes |
Fareed Express | 22:35 | 21:15 | 22 hours 40 minutes |
Green Line Express | 00:15 | 14:50 | 14 hours 35 minutes |
Jinnah Express | 17:07 | 07:00 | 13 hours 53 minutes |
Karakoram Express | 17:15 | 08:50 | 15 hours 35 minutes |
Karachi Express | 18:48 | 10:25 | 15 hours 37 minutes |
Khyber Mail Express | 00:50 | 19:25 | 18 hours 35 minutes |
Pak Business Express | 18:20 | 09:10 | 14 hours 50 minutes |
Shah Hussain Express | 21:45 | 12:50 | 15 hours 5 minutes |
Shalimar Express | 08:30 | 01:15 | 16 hours 45 minutes |
Tezgam Express | 19:48 | 12:45 | 16 hours 57 minutes |
Hyderabad Junction to Lahore Junction Train Ticket Price List
Train Name | Economy Seat | Economy Birth | A.C Business | A.C Standard | A.C Sleeper |
Allama Iqbal Express | Rs. 2050 | Rs. 2150 | Rs. 4400 | ||
Awam Express | Rs. 2050 | Rs. 2150 | Rs. 4000 | Rs. 7300 | |
Fareed Express | Rs. 2700 | Rs. 2800 | Rs. 5700 | Rs. 4400 | |
Green Line Express | Rs. 2650 | Rs. 2750 | Rs. 6800 | Rs. 5750 | Rs. 7700 |
Jinnah Express | Rs. 2100 | Rs. 2200 | Rs. 4700 | ||
Karakoram Express | Rs. 2700 | Rs. 2800 | Rs. 6150 | Rs. 4400 | |
Karachi Express | Rs. 2700 | Rs. 2800 | Rs. 5700 | Rs. 4400 | Rs. 7750 |
Khyber Mail Express | Rs. 2050 | Rs. 2150 | Rs. 5250 | Rs. 4000 | Rs. 7300 |
Pak Business Express | Rs. 2700 | Rs. 2800 | Rs. 5700 | Rs. 4400 | Rs. 7750 |
Shah Hussain Express | Rs. 2700 | Rs. 2800 | Rs. 6150 | Rs. 4400 | Rs. 7850 |
Shalimar Express | Rs. 2700 | Rs. 2800 | Rs. 6150 | Rs. 4400 | Rs. 7850 |
Tezgam Express | Rs. 2700 | Rs. 2800 | Rs. 5700 | Rs. 4400 | Rs. 7750 |
Hyderabad Junction to Lahore Junction Train Online Ticket Booking
Hyderabad Junction to Lahore Junction Train Facilities
The facilities vary according to the train. Different types of facilities for every passenger. Now listed are some facilities below here:
- Wi-Fi (All Time Free)
- Fresh drinking water Bottle
- Fresh Pillows & Blankets
- Newspaper (Urdu & English)
- LCD Monitor
- Complimentary Morning Kit (Toothbrush, Toothpaste, Comb, Razor & Amp; Soap) Etc.
Hyderabad Junction to Lahore Junction Train distance
Hyderabad & Lahore this two cities is one of the busiest cities in Pakistan. A huge amount of people live in two cities & they are traveling to each of those cities. Hyderabad junction railway station to Lahore junction railway station covers a distance of about 1086 Kilometers (674.8091 Miles). It takes 22 to 23 hours to cross but it depends on the speed of the train.